Ice class, triple screw, shallow draft, anchor handling tug/supply vessel.
| BHP: | 5,100 | |
| Bollard Pull: | 55 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 35.0m |
| Beam: | 11.5m | |
| Draft: | 2.4m |
Ice class, triple screw, shallow draft, anchor handling tug/supply vessel.
| BHP: | 5,100 | |
| Bollard Pull: | 54.5 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 35.0m |
| Beam: | 11.5m | |
| Draft: | 2.4m |
Twin screw, shallow draft seagoing tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 34 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 26.8m |
| Beam: | 9.0m | |
| Draft: | 2.4m |
Twin screw, shallow draft seagoing tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 34 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.5m |
| Beam: | 9.0m | |
| Draft: | 2.4m |
Twin screw, shallow draft seagoing tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 34 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.5m |
| Beam: | 9.0m | |
| Draft: | 2.4m |
Twin screw Shallow Draft Ice Class AHT / Workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 28 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.0m |
| Beam: | 9.5m | |
| Loaded Draft: | 2.5m |
Multicat type, twin screw, shallow draft, multipurpose coastal tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 29 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 26.48m |
| Beam: | 10.0m | |
| Draft: | 2.0 to 2.5m |
Multicat type, twin screw, shallow draft, multipurpose coastal tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 28 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.1m |
| Beam: | 10.0m | |
| Draft: | 2.0m |
Multicat type, twin screw, shallow draft, multipurpose coastal tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 28 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.1m |
| Beam: | 10.0m | |
| Draft: | 2.0 to 2.5m |
Multicat type, twin screw, shallow draft, multipurpose coastal tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 24.5m |
| Beam: | 9.9m | |
| Draft: | 2.0 to 2.5m |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 2,400 | |
| Dimensions: | LOA: | 20.47m |
| Beam: | 8.0m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 27 knots |
Multicat, triple screw, shallow draft, multipurpose coastal tug/workboat.
| BHP: | 2,300 | |
| Bollard Pull: | 29.5 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 26.0m |
| Beam: | 11.5m | |
| Draft: | 2.0m |
Twin screw Shallow Draft Ice Class AHT / Workboat.
| BHP: | 2,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 25.0m |
| Breadth moulded | 9.5m | |
| Depth moulded | 3.25m | |
| Min. operating draft | 2.0m | |
| Loaded draft: | 2.5m |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 2,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 20.47m |
| Beam: | 8.0m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.4m | |
| Draft: | 1.2m | |
| Speed | 23 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 25 Knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 25 Knots |
Wind Farm Support & Crew Transafer Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 25 Knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 Knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 Knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.95m | |
| Speed | 27 knots |
Twin screw, shallow draft, seagoing tug/workboat.
| BHP: | 1,460 | |
| Bollard Pull: | 19.1 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 22.35m |
| Beam: | 8.64m | |
| Draft: | 2.0m |
Twin screw, shallow draft, seagoing multitug.
| BHP: | 1,450 | |
| Bollard Pull: | 19 tonnes ahead | |
| Dimensions: | LOA: | 23.8m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 2.0m | |
Twin screw, shallow draft, multipurpose tug/workboat.
| BHP: | 1,300 | |
| Bollard Pull: | 17 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 22.5m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 2.0m |
Twin screw, shallow draft, landing craft for inter-island Falkland Service.
| BHP: | 1,280 | |
| Dimensions: | LOA: | 42.45m |
| Beam: | 10.9m | |
| Draft: | 2.59m |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,250 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.7m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.92m | |
| Speed | 24 knots |
Twin screw, fast crewboat/wind farm access boat.
| BHP: | 1,100 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.0m |
| Beam: | 3.8m | |
| Draft: | 1.4m | |
| Speed | 18 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,000 | |
| Dimensions: | LOA: | 13.3m |
| Beam: | 5.0m | |
| Draft: | 0.8m | |
| Speed | 30 knots |
Multicat type, twin screw, shallow draft, multipurpose coastal tug/workboat.
| BHP: | 940 | |
| Bollard Pull: | 14 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 21.5m |
| Beam: | 7.8m | |
| Draft: | 2.0m |
Twin Screw, shallow draft survey/environmental monitoring/crewboat.
| BHP: | 860 | |
| Dimensions: | LOA: | 23.3m |
| Beam: | 5.1m | |
| Draft: | 1.4m | |
| Speed | 13 knots |
Twin Screw, shallow draft survey/environmental monitoring/crewboat.
| BHP: | 810 | |
| Dimensions: | LOA: | 23.3m |
| Beam: | 5.1m | |
| Draft: | 1.4m | |
| Speed | 13 knots |
Twin screw, fast crew transfer/survey vessel.
| BHP: | 572 | |
| Dimensions: | LOA: | 12.0m |
| Beam: | 3.8m | |
| Draft: | 1.35m | |
| Speed | 18 knots |
Twin jet, shallow draft, fast survey/personnel boat.
| BHP: | 530 | |
| Dimensions: | LOA: | 10.44m |
| Beam: | 3.35m | |
| Draft: | 0.8m | |
| Speed | 20 knots |
Twin screw, tug/workboat/survey launch.
| BHP: | 430 | |
| Bollard Pull: | 6 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 14.53m |
| Beam: | 4.89m | |
| Draft: | 2.04m |
Roll on Roll Off - Airbus A380 Wing Transport Vessel.
| Dimensions: | LOA: | 57.6m |
| Beam: | 14.8m | |
| Draft: | 1.5m @ 4.3m airdraft |