Ice class, triple screw, shallow draft, anchor handling tug/supply vessel.
| BHP: | 5,100 | |
| Bollard Pull: | 55 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 35.0m |
| Beam: | 11.5m | |
| Draft: | 2.4m |
Ice class, triple screw, shallow draft, anchor handling tug/supply vessel.
| BHP: | 5,100 | |
| Bollard Pull: | 54.5 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 35.0m |
| Beam: | 11.5m | |
| Draft: | 2.4m |
Twin screw, shallow draft seagoing tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 34 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 26.8m |
| Beam: | 9.0m | |
| Draft: | 2.4m |
Twin screw, shallow draft seagoing tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 34 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.5m |
| Beam: | 9.0m | |
| Draft: | 2.4m |
Twin screw, shallow draft seagoing tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 34 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.5m |
| Beam: | 9.0m | |
| Draft: | 2.4m |
Multicat type, twin screw, shallow draft, multipurpose coastal tug/workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 28 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25.1m |
| Beam: | 10.0m | |
| Draft: | 2.0m |
Twin screw Shallow Draft Ice Class AHT / Workboat.
| BHP: | 2,600 | |
| Bollard Pull: | 28 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 25m |
| Beam: | 9.5m | |
| Loaded Draft: | 2.5m |
Twin screw Shallow Draft Ice Class AHT / Workboat.
| BHP: | 2,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 25.0m |
| Breadth moulded | 9.5m | |
| Depth moulded | 3.25m | |
| Min. operating draft | 2.0m | |
| Loaded draft: | 2.5m |
Twin screw, shallow draft, seagoing tug/workboat.
| BHP: | 1,460 | |
| Bollard Pull: | 19.1 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 22.35m |
| Beam: | 8.64m | |
| Draft: | 2.0m |
Twin screw, shallow draft, multipurpose tug/workboat.
| BHP: | 1,300 | |
| Bollard Pull: | 17 tonnes | |
| Dimensions: | LOA: | 22.5m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 2.0m |